Chipstead Sailing Club

Rooster Topper South East Travellers and Chipstead Topper Open, at Chipstead Sailing Club 

15th September 2018

Pos Sail No Helm Club R1 R2 R3 R4 Points
1 47780 Aaron Evans Silver Wing SC (1) 1 1 1 3
2 31578 Doug Haig Chipstead SC 2 (5) 2 2 6
3 45170 Hugo Valentine Chipstead SC 3 3 (5) 3 9
4 48246 Lawrence Donnelly Surrey Docks SC 4 (8) 3 4 11
5 47902 Henry Koe South Bank SC 8 2 (DNF) 5 15
6 46919 Antoni Pascali Island Barn Reservoir SC 6 (7) 6 6 18
7 47796 Cameron Sword Papercourt SC 5 (9) 4 9 18
8 41400 Callum Sarsfield Chipstead SC (10) 6 7 7 20
9 48232 J Crossley Datchet Water SC 9 4 10 (27) 23
10 45865 Jane Marshall Chipstead SC 7 15 8 (DNC) 30
11 35135 Alex Pringle Chipstead SC (DSQ) 13 11 8 32
12 18288 Ella Cantor Chipstead SC 11 (16) 13 13 37
13 48600 J Woolgar Papercourt SC (22) 10 15 12 37
14 45241 Joseph Mole Papercourt SC (DSQ) 12 9 18 39
15 45446 John Taylor-Ingle Chipstead SC 13 (17) 17 10 40
16 43320 Peter Morphew Chipstead SC (DSQ) 18 12 14 44
17 42300 Christopher Hix Chipstead SC 16 (21) 19 11 46
18 45047 Miles Vidler Crawley Mariner YC 17 14 (20) 15 46
19 31059 James Prosser Chipstead SC 14 (19) 18 16 48
20 48177 R Hudson Newhaven and Seaford SC (26) 11 22 19 52
21 44813 E Rollestone Newhaven and Seaford SC 20 (26) 16 25 61
22 46076 O Wattam Felpham SC 12 20 (30) 29 61
23 28590 Tom Mitchell Chipstead SC 15 (31) 25 22 62
24 44074 P Gillow Chipstead SC (25) 23 23 17 63
25 23022 Isabelle Cobb Chipstead SC 23 (29) 21 20 64
26 36341 Tom Hummerson Chipstead SC (29) 25 14 DNC 68
27 46520 Kaitlyn Wyatt Papercourt SC 24 24 (29) 21 69
28 44318 J Hardy Wimbledon Park SC 21 (27) 27 23 71
29 14940 Hannah Baradell Chipstead SC 28 (32) 24 26 78
30 33842 Greg Chapman Chipstead SC 18 22 (DNC) DNC 81
31 47719 Megan Thomson Island Barn Reservoir SC (30) 30 28 24 82
32 45055 Harry Smith Chipstead SC 19 35 31 (DNF) 85
33 47649 Jibriel Boston Tideway Sailability 31 (33) 26 28 85
34 42210 Karen Pollock Chipstead SC 27 28 (DNC) DNC 86
35 19203 M Buss Chipstead SC (DNF) 38 DNF 30 109
36 12831 Eleanor Colesmith Chipstead SC 32 37 (DNC) DNC 110
37 14010 Harris Nomikos Chipstead SC 33 36 (DNC) DNC 110
38 43097 Seb Bray Chipstead SC (DNC) 34 DNC DNC 116
39= 19544 Luke Bray Chipstead SC (DNC) DNC DNC DNC 123
39= 14010 Costis Nomikos Chipstead SC (DNF) DNF DNC DNC 123